KET 2026
KET teorija
33 skyriai ir 4 priedai. Iš klausimo patenki tiesiai į punktą, kuriame taisyklė paaiškinta.
| Nr. | Skyrius | Punktai | Trukmė |
|---|---|---|---|
| I | Bendrosios nuostatos | 1–2 | 2 min |
| II | Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos nemokamai | 3 | 9 min |
| III | Bendrosios eismo dalyvių pareigos | 4–13 | 8 min |
| IV | Transporto priemonės vairuotojų pareigos ir reikalavimai | 14–26 | 10 min |
| V | Vairuotojų pareigos pėstiesiems | 27–35 | 7 min |
| VI | Pėsčiųjų pareigos | 36–48 | 9 min |
| VII | Keleivių pareigos | 49–54 | 4 min |
| VIII | Reikalavimai dviračių vairuotojams | 55–66 | 8 min |
| VIII¹ | Elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams taikomi reikalavimai ir draudimai | 66 | 6 min |
| IX | Reikalavimai vadeliotojams, gyvulių ar paukščių varovams, raiteliams | 67–72 | 4 min |
| X | Eismo reguliavimo signalai | 73–80 | 7 min |
| XI | Įspėjamieji signalai | 81–93 | 8 min |
| XII | Šviesos prietaisų naudojimas | 94–98 | 5 min |
| XIII | Važiavimo pradžia ir manevravimas | 99–116 | 12 min |
| XIV | Transporto priemonių išsidėstymas kelyje | 117–126 | 9 min |
| XV | Važiavimo greitis | 127–135 | 8 min |
| XVI | Lenkimas ir eismas juostose | 136–140 | 6 min |
| XVII | Sustojimas ir stovėjimas | 141–153 | 10 min |
| XVIII | Važiavimas per sankryžas | 154–167 | 12 min |
| XIX | Eismas per geležinkelių pervažas | 168–173 | 5 min |
| XX | Eismas automagistralėse ir greitkeliuose | 174 | 3 min |
| XXI | Eismas gyvenamojoje zonoje | 175–178 | 3 min |
| XXI¹ | Eismas dviračių gatvėje | 178 | 2 min |
| XXII | Maršrutinio transporto pirmenybė ir eismas maršrutiniam transportui skirtose eismo juostose | 179–182 | 3 min |
| XXIII | Asmenų su negalia transporto priemonių eismas | 183–185 | 2 min |
| XXIV | Specialiųjų transporto priemonių eismo ypatumai | 186–188 | 3 min |
| XXV | Keleivių vežimas | 189–195 | 5 min |
| XXVI | Saugos diržų ir kitų saugos priemonių naudojimas | 196–206 | 7 min |
| XXVII | Krovinių vežimas | 207–213 | 5 min |
| XXVIII | Transporto priemonių vilkimas ir vežimas | 214–218 | 4 min |
| XXIX | Eismo dalyvių pareigos įvykus eismo įvykiui | 219–222 | 4 min |
| XXX | Transporto priemonių reikalavimai | 223–235 | 9 min |
| XXXI | Baigiamosios nuostatos | 236 | 1 min |
| 1 priedas | Kelio ženklai | 40 min | |
| 2 priedas | Kintamos informacijos kelio ženklų pavyzdžiai | 5 min | |
| 3 priedas | Kelio ženklinimas ir jo charakteristikos | 15 min | |
| 4 priedas | Transporto priemonių skiriamieji ir informaciniai ženklai | 6 min |
Skaitymo trukmė apytikslė. Iš viso apie 4 val. 26 min.
Pabandyk. Nemokamai ir be registracijos.
10 klausimų, maždaug trys minutės. Po kiekvieno atsakymo matai, kodėl jis teisingas arba klaidingas.